

Chưa có đánh giá nào.
























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
10 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 164m |
11 Xám Trung Bình | Kho của nhà sản xuất | 275m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 156m |
30 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 440m |
50 Trắng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 66m |
51 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 423m |
52 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 870m |
54 Màu Mộc | Kho của nhà sản xuất | 153m |
60 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 532m |
61 Be Camel | Kho của nhà sản xuất | 415m |
80 Kaki Mocha | Kho của nhà sản xuất | 481m |
101 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 415m |
201 Cam | Kho của nhà sản xuất | 280m |
301 Vàng | Kho của nhà sản xuất | 359m |
401 Xanh Lá Chai | Kho của nhà sản xuất | 210m |
501 Xanh Da Trời Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 63m |
502 Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 299m |
503 Xanh Da Trời | Kho của nhà sản xuất | 377m |
504 Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 268m |
600 Nhuộm Thành Phẩm | Kho của nhà sản xuất | 264m |
801 Hồng Baby | Kho của nhà sản xuất | 68m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Dệt trơn |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Đa dụng |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Vải Mộc |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Bộ sưu tập | |
| Thông số kỹ thuật | Khổ: 108/110cm × 53m khoảng Trọng lượng: 155gsmgsm |
| Chất liệu | 100% cotton (tỷ lệ nguyên liệu hữu cơ sử dụng 100%) |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnKhông co giãn Độ đứng formVừa phải Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănTrung bình Độ dàyVừa Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Lưu ý sử dụng | Vui lòng lưu ý rằng sẽ có sự khác biệt về màu sắc và cảm giác tay theo từng lô sản xuất. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | SUNWELL |
| Ngày đăng trên ApparelX | 17/11/2022 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































