

Chưa có đánh giá nào.
























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
10 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 527m |
11 Xám Trung Bình | Kho của nhà sản xuất | 251m |
12 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 378m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 2m |
21 Đen Tuyền | Kho của nhà sản xuất | 559m |
30 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 1,118m |
50 Trắng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 595m |
51 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 563m |
52 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 507m |
54 Màu Mộc | Kho của nhà sản xuất | 195m |
60 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 604m |
61 Be | Kho của nhà sản xuất | 191m |
101 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 139m |
301 Vàng | Kho của nhà sản xuất | 283m |
401 Xanh Lá Chai | Kho của nhà sản xuất | 255m |
501 Xanh Da Trời Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 532m |
502 Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 155m |
503 Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 267m |
504 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 527m |
600 Nhuộm Thành Phẩm | Kho của nhà sản xuất | 172m |
801 Hồng Baby | Kho của nhà sản xuất | 366m |
802 Hồng | Kho của nhà sản xuất | 264m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải Cotton Lawn/ Poplin/ Vải Broadcloth |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Thường ngày |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Vải Broadcloth |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Bộ sưu tập | |
| Thông số kỹ thuật | Khổ: 112/114cm × 54m khoảng Trọng lượng: 109gsm |
| Chất liệu | 100% cotton (100% nguyên liệu hữu cơ) |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnKhông co giãn Độ đứng formVừa phải Độ bóngMờ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănHơi dễ nhăn Độ dàyMỏng Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thông tin xử lý | Vui lòng lưu ý rằng có thể xảy ra chênh lệch màu sắc và độ cảm nhận bề mặt giữa từng lô sản xuất. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | SUNWELL |
| Ngày đăng trên ApparelX | 17/11/2022 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































