

Chưa có đánh giá nào.


























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 241m |
2 Trắng ngà | Kho của nhà sản xuất | 464m |
5 Xanh Chàm | Kho của nhà sản xuất | 493m |
6 đen | Kho của nhà sản xuất | 241m |
8 Sô-cô-la | Kho của nhà sản xuất | 387m |
26 Beige Khói | Kho của nhà sản xuất | 182m |
32 Xám Lông Vũ | Kho của nhà sản xuất | 72m |
58 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 289m |
119 Xám Gabardine | Kho của nhà sản xuất | 469m |
146 Nâu Quân đội | Kho của nhà sản xuất | 251m |
161 Kem Mây | Kho của nhà sản xuất | 39m |
166 Xanh đá | Kho của nhà sản xuất | 254m |
319 Hồng Khói | Kho của nhà sản xuất | 6m |
407 Xanh Hoàng Gia | Kho của nhà sản xuất | 183m |
412 Xanh Navy đậm | Kho của nhà sản xuất | 474m |
420 Xanh Bạc Hà | Kho của nhà sản xuất | 211m |
421 Xanh Dương Phương Nam | Kho của nhà sản xuất | 7m |
424 Ca Cao | Kho của nhà sản xuất | 41m |
700 Xám Melange | Kho của nhà sản xuất | 450m |
701 Yến Mạch Xám | Kho của nhà sản xuất | 152m |
702 Yến Mạch Melange | Kho của nhà sản xuất | 114m |
703 Xám Than Vân | Kho của nhà sản xuất | 474m |
806 Xanh đêm | Kho của nhà sản xuất | 139m |
900 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 266m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải dệt kim gân Rib |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Quần áo Thường Ngày |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Vải Rib / Vải Thun Gân |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách:42W×45m khoảng Trọng lượng: 220.2gsm Cách cuộn: mặt ngoài |
| Chất liệu | Cotton:100% |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn tốt Độ đứng formHơi rủ Độ bóngMờ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănÍt nhăn Độ dàyVừa Bề mặtCó vân nổi Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | VANCET |
| Ngày đăng trên ApparelX | 19/6/2020 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































