Hiện tại không có đánh giá nào.
Màu sắc | Tình hình sản xuất | Ngày hoàn thành |
---|---|---|
![]() | Đang sản xuất | 2/4/2025 |
![]() | Đang sản xuất | 18/4/2025 |
Màu | Nơi chứng khoán | Số lượng cổ phiếu |
---|---|---|
![]() | Kho nhà sản xuất | 244m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 247m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 249m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 239m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 242m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 248m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 147m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 65m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 155m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 11m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 18m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 244m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 246m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 115m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 239m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 245m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 29m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 213m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
Thể loại | Vải |
---|---|
Danh Mục Con | Vải Thun Nỉ/ Inlay |
Giới Tính | Unisex |
Sử Dụng Các ứng Dụng | Thường nhật |
Mùa | Quanh năm |
Vật Liệu | Bông |
Tổ Chức | Vải Thun Nỉ |
Mẫu Màu | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
Phong Cách | |
Chi tiết | Tiêu chuẩn: 180×23 trọng lượng: 377,8gsm |
Vật liệu | bông 100 |
Nhà sản xuất | VANCET |
Ngày đăng ký | 22/3/2018 |
Hiện tại không có đánh giá nào.
Đóng góp cho mọi người bằng cách gửi đánh giá của bạn.