

1






















































































































































| Màu sắc | Tình trạng sản xuất | Ngày dự kiến hoàn tất |
|---|---|---|
700 Xám Mè(GR7) | Đang gia công | 29/7/2026 |
| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 447m |
2 Trắng ngà | Kho của nhà sản xuất | 461m |
3 Be | Kho của nhà sản xuất | 440m |
6 đen | Kho của nhà sản xuất | 458m |
7 Xám Bạc | Kho của nhà sản xuất | 403m |
8 Sô-cô-la | Kho của nhà sản xuất | 445m |
9 Champagne | Kho của nhà sản xuất | 382m |
10 Xanh Lá Thường Xuân | Kho của nhà sản xuất | 307m |
15 Xanh Chàm | Kho của nhà sản xuất | 403m |
19 Hồng Nước | Kho của nhà sản xuất | 175m |
24 Xám | Kho của nhà sản xuất | 348m |
26 Beige Khói | Kho của nhà sản xuất | 423m |
28 Xanh Việt Quất | Kho của nhà sản xuất | 440m |
29 Nâu Chuột Chũi | Kho của nhà sản xuất | 152m |
32 Xám Lông Vũ | Kho của nhà sản xuất | 436m |
33 Xanh Da Trời Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 19m |
36 Nâu đậu đỏ | Kho của nhà sản xuất | 454m |
37 Vàng Anh Thảo | Kho của nhà sản xuất | 372m |
58 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 465m |
69 Hồng Rêu | Kho của nhà sản xuất | 188m |
100 Yến Mạch Xước | Kho của nhà sản xuất | 238m |
104 Xanh Da Trời | Kho của nhà sản xuất | 108m |
105 Tím Lan | Kho của nhà sản xuất | 224m |
119 Xám Covert | Kho của nhà sản xuất | 80m |
120 Xanh Lam | Kho của nhà sản xuất | 325m |
131 đỏ Tín Hiệu | Kho của nhà sản xuất | 407m |
141 Cam Tươi | Kho của nhà sản xuất | 401m |
148 Trắng Khói | Kho của nhà sản xuất | 423m |
203 Hồng Mùa đông | Kho của nhà sản xuất | 434m |
207 Hồng Flambé | Kho của nhà sản xuất | 103m |
247 đỏ Tươi | Kho của nhà sản xuất | 285m |
284 Xanh Dương Rực Rỡ | Kho của nhà sản xuất | 195m |
299 Ô Liu đậm | Kho của nhà sản xuất | 320m |
300 Xám Than (GR1) | Kho của nhà sản xuất | 464m |
302 Hồng Chanh | Kho của nhà sản xuất | 408m |
304 Hồng Carmine | Kho của nhà sản xuất | 300m |
308 Tro Gỗ | Kho của nhà sản xuất | 429m |
310 Quế Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 60m |
311 Tím Nho Bụi | Kho của nhà sản xuất | 330m |
313 Xám Hồng | Kho của nhà sản xuất | 418m |
319 Hồng Nước | Kho của nhà sản xuất | 161m |
320 Nâu Mặt Ngọc Trang Trí | Kho của nhà sản xuất | 57m |
329 Xanh Lá Chai | Kho của nhà sản xuất | 217m |
330 Xanh Băng | Kho của nhà sản xuất | 171m |
332 Vàng Dịu | Kho của nhà sản xuất | 0m |
401 Hồng Be | Kho của nhà sản xuất | 352m |
402 Vàng | Kho của nhà sản xuất | 428m |
404 Hồng | Kho của nhà sản xuất | 98m |
406 Hồng Cam | Kho của nhà sản xuất | 420m |
407 Xanh Hoàng Gia | Kho của nhà sản xuất | 243m |
409 Xanh Aqua | Kho của nhà sản xuất | 292m |
410 Mocha | Kho của nhà sản xuất | 415m |
411 Xanh Lá đậm | Kho của nhà sản xuất | 196m |
412 Xanh Navy đậm | Kho của nhà sản xuất | 41m |
413 Hồng Vỏ Sò | Kho của nhà sản xuất | 449m |
414 Hồng Phấn | Kho của nhà sản xuất | 158m |
415 Xanh Dịu | Kho của nhà sản xuất | 142m |
416 Hồng Phấn | Kho của nhà sản xuất | 5m |
417 Xanh Lá Pastel | Kho của nhà sản xuất | 319m |
418 Xanh Ngọc Lam | Kho của nhà sản xuất | 9m |
420 Tím Hoa Cà Mờ | Kho của nhà sản xuất | 26m |
421 Vani | Kho của nhà sản xuất | 195m |
422 Xanh Aster | Kho của nhà sản xuất | 137m |
423 Xanh Dương đậm | Kho của nhà sản xuất | 213m |
424 Xanh Thạch | Kho của nhà sản xuất | 61m |
425 Xanh Hồ | Kho của nhà sản xuất | 447m |
427 Vàng Pastel | Kho của nhà sản xuất | 17m |
428 Vàng Cyber | Kho của nhà sản xuất | 46m |
429 Cam Chanh | Kho của nhà sản xuất | 75m |
430 đào Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 339m |
431 Cà Rốt | Kho của nhà sản xuất | 76m |
432 đỏ Sao Hỏa | Kho của nhà sản xuất | 423m |
434 Hồng Sẫm | Kho của nhà sản xuất | 262m |
435 Xám đất | Kho của nhà sản xuất | 444m |
436 Xanh Sương Mù | Kho của nhà sản xuất | 261m |
437 Xanh Chanh Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 152m |
438 Gachapin | Kho của nhà sản xuất | 98m |
439 Xanh Bạc Hà | Kho của nhà sản xuất | 124m |
440 Xanh Lam Trầm | Kho của nhà sản xuất | 126m |
441 Xanh Malibu | Kho của nhà sản xuất | 58m |
442 Oải Hương Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 421m |
444 Tím Nho | Kho của nhà sản xuất | 363m |
445 Tím Ruy Băng | Kho của nhà sản xuất | 294m |
447 Xám Tro | Kho của nhà sản xuất | 214m |
448 áo Khoác Thủy Thủ | Kho của nhà sản xuất | 458m |
449 Kem Mây | Kho của nhà sản xuất | 424m |
450 Anh đào Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 414m |
452 Hồng Cá Hồi | Kho của nhà sản xuất | 252m |
454 Cam Nắng | Kho của nhà sản xuất | 339m |
455 Xanh Ngọc Chanh | Kho của nhà sản xuất | 219m |
456 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 119m |
457 Xanh Quân đội | Kho của nhà sản xuất | 414m |
459 Xanh Lá đậm | Kho của nhà sản xuất | 431m |
460 Xanh Trời Ngọc Trai | Kho của nhà sản xuất | 432m |
462 Tím Cổ đại | Kho của nhà sản xuất | 115m |
463 đỏ Rượu Vang | Kho của nhà sản xuất | 87m |
464 Xanh Ultramarin | Kho của nhà sản xuất | 311m |
465 Nâu Tôm | Kho của nhà sản xuất | 376m |
467 đỏ đô | Kho của nhà sản xuất | 118m |
469 Nâu Nút Bần | Kho của nhà sản xuất | 428m |
470 Nâu Hổ Phách | Kho của nhà sản xuất | 351m |
471 Kaki | Kho của nhà sản xuất | 279m |
473 ô Liu Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 181m |
474 Xanh ô Liu Quân đội | Kho của nhà sản xuất | 296m |
475 Xám Hồng | Kho của nhà sản xuất | 435m |
476 Xám đá Phiến | Kho của nhà sản xuất | 421m |
477 Xám Quân đội | Kho của nhà sản xuất | 303m |
478 Xám Ngọc Trai | Kho của nhà sản xuất | 443m |
479 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 132m |
480 Xám Tự Nhiên | Kho của nhà sản xuất | 17m |
481 Xám Băng | Kho của nhà sản xuất | 408m |
482 Xám Khói | Kho của nhà sản xuất | 266m |
483 Xám Thép | Kho của nhà sản xuất | 360m |
484 Xám Nho | Kho của nhà sản xuất | 416m |
485 Xanh Bão | Kho của nhà sản xuất | 434m |
486 Xanh Biển Băng | Kho của nhà sản xuất | 71m |
487 Xanh Khói | Kho của nhà sản xuất | 409m |
488 Tím Quân đội | Kho của nhà sản xuất | 137m |
489 đen Siêu đậm | Kho của nhà sản xuất | 444m |
700 Xám Mè(GR7) | Kho của nhà sản xuất | 0m |
806 Xanh đêm | Kho của nhà sản xuất | 268m |
900 Trắng PFD | Kho của nhà sản xuất | 418m |
999 Màu Mộc | Kho của nhà sản xuất | 419m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải Jersey / Vải Cá Sấu |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Đa dụng |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Vải Jersey / Vải Thun Jersey |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 170×40 chiều dài không cố định Trọng lượng: 141.1gsm Cách cuộn: mặt phải vào trong |
| Chất liệu | 100% bông |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn tốt Độ đứng formHơi rủ Độ bóngMờ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănÍt nhăn Độ dàyMỏng Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | VANCET |
| Ngày đăng trên ApparelX | 27/4/2018 |
1 Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.







































































































































Tôi thích sự mềm mại và mỏng không nhìn xuyên thấu.