Hiện tại không có đánh giá nào.
Màu | Nơi chứng khoán | Số lượng cổ phiếu |
---|---|---|
![]() | Kho nhà sản xuất | 222m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 127m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 89m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 108m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 462m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 121m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 137m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 441m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 195m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 250m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 93m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 367m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 432m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 189m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 355m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 249m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 39m |
Thể loại | Vải |
---|---|
Danh Mục Con | Chăn Bông/chăn Bông Hai Mặt |
Giới Tính | Unisex |
Sử Dụng Các ứng Dụng | Thường nhật |
Mùa | Quanh năm |
Vật Liệu | Polyester/bông |
Tổ Chức | Vải Thun Tuyết Mưa |
Mẫu Màu | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
Chi tiết | Tiêu chuẩn: 145/150×40 trọng lượng: 256gsm |
Vật liệu | |
Nhà sản xuất | VANCET |
Ngày đăng ký | 20/3/2018 |
Hiện tại không có đánh giá nào.
Đóng góp cho mọi người bằng cách gửi đánh giá của bạn.