

Chưa có đánh giá nào.











| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
10 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 487m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 1,208m |
30 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 421m |
52 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 386m |
60 Xám Be | Kho của nhà sản xuất | 489m |
61 Be | Kho của nhà sản xuất | 629m |
70 Nâu Xám | Kho của nhà sản xuất | 610m |
71 Nâu | Kho của nhà sản xuất | 664m |
501 Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 545m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Dệt trơn |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Hàng may mặc nhẹ |
| Mùa | Xuân Hè |
| Tổ chức | Dệt Vải Hai Lớp |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Bộ sưu tập | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 140/142cm × cuộn khoảng 50m (Khổ hữu dụng: 136/138cm) Trọng lượng: 134gsm |
| Chất liệu | 100% polyester (tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế 100%) |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn tốt Độ đứng formVừa phải Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănKhá ít nhăn Độ dàyMỏng Bề mặtCó vân nổi Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Lưu ý sử dụng | ※Do đặc tính của chất liệu và gia công của sản phẩm này, hình dạng và kích thước của nếp nhăn có thể khác nhau tùy theo màu sắc, lô hàng và vị trí trên vải. Đặc biệt, khả năng phát sinh mạnh ở phía biên vải là cao, nhưng chúng tôi đã thiết lập khổ hữu dụng dựa trên đặc tính đó. Khi cắt và may, vui lòng luôn cắt với khoảng dư ở phần gần nhau trong cùng 1 cuộn. ※Chúng tôi đã tự thiết lập 【tiêu chuẩn quản lý chất lượng SUNWELL】, nhưng cũng có một số sản phẩm được thương mại hóa khi ưu tiên cảm giác bề mặt, v.v. Vui lòng kiểm tra dữ liệu tham khảo về tính chất vật lý, độ bền màu khi nhuộm, v.v. trước khi sử dụng. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | SUNWELL |
| Ngày đăng trên ApparelX | 1/6/2026 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































