

Chưa có đánh giá nào.



























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 511m |
2 Da Lạc đà | Kho của nhà sản xuất | 188m |
3 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 0m |
4 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 510m |
5 Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 550m |
6 Xám | Kho của nhà sản xuất | 484m |
7 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 151m |
8 đen | Kho của nhà sản xuất | 529m |
9 Nâu đất | Kho của nhà sản xuất | 509m |
10 ô Liu | Kho của nhà sản xuất | 437m |
11 Cam đất | Kho của nhà sản xuất | 293m |
12 đỏ đô | Kho của nhà sản xuất | 0m |
13 Xanh Xô Thơm | Kho của nhà sản xuất | 529m |
14 Vàng Hoàng Yến | Kho của nhà sản xuất | 538m |
15 Hướng Dương | Kho của nhà sản xuất | 531m |
16 Hồng Lan | Kho của nhà sản xuất | 543m |
17 Xanh Thiên Thanh | Kho của nhà sản xuất | 534m |
18 Sô-cô-la | Kho của nhà sản xuất | 171m |
101 Kẻ Sọc-be | Kho của nhà sản xuất | 0m |
102 Kẻ Sọc-xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 7m |
103 Kẻ Sọc-xám | Kho của nhà sản xuất | 0m |
104 Kẻ Sọc-xám Than | Kho của nhà sản xuất | 43m |
105 Kẻ Sọc-xanh Navy Tro | Kho của nhà sản xuất | 0m |
106 Kẻ Sọc-xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 0m |
107 Kẻ Sọc-đen | Kho của nhà sản xuất | 0m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải chéo/vải drill/kersey |
| Giới tính | Unisex |
| Tổ chức | Vải Twill/vải Twill/vải Twill |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Khổ: 142/145cm × khoảng 50m Trọng lượng: 214gsm Cách cuộn: mặt phải úp vào nhau |
| Chất liệu | |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn nhẹ Độ đứng formVừa phải Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănKhá ít nhăn Độ dàyVừa Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | VANCET |
| Ngày đăng trên ApparelX | 25/1/2023 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































