

Chưa có đánh giá nào.






















| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 53m |
2 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 120m |
3 Kem | Kho của nhà sản xuất | 15m |
4 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 189m |
5 Da Lạc đà | Kho của nhà sản xuất | 31m |
6 Be Cát | Kho của nhà sản xuất | 288m |
7 Nâu | Kho của nhà sản xuất | 372m |
8 Xám | Kho của nhà sản xuất | 414m |
9 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 428m |
10 đen | Kho của nhà sản xuất | 208m |
11 Hồng Cá Hồi | Kho của nhà sản xuất | 381m |
12 Hồng | Kho của nhà sản xuất | 10m |
13 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 424m |
14 đỏ đô | Kho của nhà sản xuất | 100m |
15 Vàng | Kho của nhà sản xuất | 418m |
16 Cam | Kho của nhà sản xuất | 236m |
17 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 386m |
18 Xanh Lá đậm | Kho của nhà sản xuất | 321m |
19 Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 423m |
20 Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 196m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Dệt Interlock/ Dệt kim đôi |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Đa dụng |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Interlock/vải Dệt Kim Tròn Interlock |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách:158cmx40m khoảng Trọng lượng:234gsm |
| Chất liệu | 100% polyester |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn tốt Độ đứng formHơi rủ Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănÍt nhăn Độ dàyVừa Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | VANCET |
| Ngày đăng trên ApparelX | 10/5/2019 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































