

Chưa có đánh giá nào.
























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
5 Be | Kho của nhà sản xuất | 350m |
10 Xanh Da Trời Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 175m |
11 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 275m |
17 đỏ Rượu Vang | Kho của nhà sản xuất | 50m |
19 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 325m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 200m |
21 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 350m |
33 đỏ đô | Kho của nhà sản xuất | 325m |
43 Hồng Baby | Kho của nhà sản xuất | 75m |
46 Bạc Tuyết | Kho của nhà sản xuất | 150m |
58 Xanh Rêu | Kho của nhà sản xuất | 100m |
73 Xanh Bóng Tối | Kho của nhà sản xuất | 175m |
79 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 0m |
82 Xanh Bạc Hà | Kho của nhà sản xuất | 425m |
88 Xanh Chanh | Kho của nhà sản xuất | 100m |
91 Xanh Lá đậm | Kho của nhà sản xuất | 75m |
104 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 300m |
118 Trắng Sữa | Kho của nhà sản xuất | 325m |
194 Xanh Navy đậm | Kho của nhà sản xuất | 0m |
211 Xám | Kho của nhà sản xuất | 250m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Hàng may mặc nhẹ |
| Mùa | Xuân Hè |
| Tổ chức | Vải Bút-sơ |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Nước xuất xứ | Nhật Bản |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 112cm×50m Trọng lượng: 143gsm |
| Chất liệu | 100% polyester |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn nhẹ Độ đứng formVừa phải Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănÍt nhăn Độ dàyMỏng Bề mặtCó vân nổi Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Lưu ý sử dụng | Các ký hiệu chức năng được ghi dựa trên dữ liệu thu được theo tiêu chuẩn của Uni Textile. Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết chi tiết khi sử dụng. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Ngày đăng trên ApparelX | 3/7/2025 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































