Hiện tại không có đánh giá nào.
Màu | Nơi chứng khoán | Số lượng cổ phiếu |
---|---|---|
![]() | Kho nhà sản xuất | 412m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 416m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 413m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 217m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 398m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 391m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 268m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 393m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 408m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 114m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 414m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 363m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 388m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 33m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 399m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 398m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 428m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 412m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 109m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 407m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
![]() | Kho nhà sản xuất | 0m |
Thể loại | Vải |
---|---|
Danh Mục Con | Dệt Trơn |
Giới Tính | Unisex |
Sử Dụng Các ứng Dụng | Thường nhật |
Mùa | Xuân Hè |
Vật Liệu | Bông |
Tổ Chức | Vải Mộc |
Mẫu Màu | Hoa Văn Nhật Bản |
Phong Cách | |
Bộ sưu tập | |
Chi tiết | Chiều rộng: 110/112cm x 38m trọng lượng: 142gsm Cách quấn: Mặt ngoài |
Vật liệu | bông 100% |
Nhà sản xuất | VANCET |
Ngày đăng ký | 13/2/2023 |
Hiện tại không có đánh giá nào.
Đóng góp cho mọi người bằng cách gửi đánh giá của bạn.