

Chưa có đánh giá nào.

























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Vàng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 59m |
2 Vàng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 129m |
3 Hồng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 0m |
4 Xanh Opal | Kho của nhà sản xuất | 49m |
5 Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 437m |
6 Tím Oải Hương | Kho của nhà sản xuất | 0m |
7 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 55m |
8 Be Cát | Kho của nhà sản xuất | 104m |
9 Be đậm | Kho của nhà sản xuất | 441m |
10 Cam | Kho của nhà sản xuất | 0m |
11 Xanh Lam Trầm | Kho của nhà sản xuất | 1m |
12 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 0m |
13 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 145m |
14 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 706m |
15 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 99m |
16 Vàng Mù Tạt | Kho của nhà sản xuất | 0m |
17 Xanh Lá Chai | Kho của nhà sản xuất | 109m |
18 đỏ Rượu Vang | Kho của nhà sản xuất | 42m |
19 Tím | Kho của nhà sản xuất | 205m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 418m |
50 Trắng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 440m |
51 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 689m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Dệt trơn |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Đa dụng |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Vải Weather/vải Weather |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Khổ: 153/155cm × khoảng 52m Trọng lượng: 150gsm |
| Chất liệu | |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnKhông co giãn Độ đứng formĐứng form Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănTrung bình Độ dàyMỏng Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Lưu ý sử dụng | Vui lòng lưu ý rằng có thể phát sinh chênh lệch màu sắc và khác biệt về cảm giác bề mặt theo từng lô sản xuất. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | SUNWELL |
| Ngày đăng trên ApparelX | 16/11/2022 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































