

Chưa có đánh giá nào.


























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Hàu | Kho của nhà sản xuất | 68m |
2 Be | Kho của nhà sản xuất | 189m |
3 Cam | Kho của nhà sản xuất | 214m |
4 ô Liu | Kho của nhà sản xuất | 342m |
5 Xanh Hoàng Gia | Kho của nhà sản xuất | 773m |
6 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 1,191m |
7 Xanh anorak | Kho của nhà sản xuất | 91m |
8 Xám Than | Kho của nhà sản xuất | 101m |
9 Da Lạc đà | Kho của nhà sản xuất | 554m |
10 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 0m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 8m |
51 Trắng ngà | Kho của nhà sản xuất | 252m |
52 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 1,192m |
60 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 682m |
70 Nâu Sô-cô-la | Kho của nhà sản xuất | 644m |
80 Nâu Khaki | Kho của nhà sản xuất | 125m |
81 Kaki Mocha | Kho của nhà sản xuất | 770m |
101 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 316m |
301 Vàng Mù Tạt | Kho của nhà sản xuất | 304m |
401 Xanh Bạc Hà | Kho của nhà sản xuất | 245m |
402 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 450m |
701 Tím | Kho của nhà sản xuất | 273m |
801 Hồng | Kho của nhà sản xuất | 117m |
802 Hồng Khói | Kho của nhà sản xuất | 269m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải gân Grosgrain |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Đa dụng |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Ruy Băng Gân Sần |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Bộ sưu tập | |
| Thông số kỹ thuật | Khổ rộng: 152/155cm×50m khoảng (khổ hữu dụng: 150/153cm) Trọng lượng: 63gsm |
| Chất liệu | 100% polyester |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn nhẹ Độ đứng formĐứng form Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănKhá ít nhăn Độ dàyRất mỏng Bề mặtTráng phủ Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | SUNWELL |
| Ngày đăng trên ApparelX | 8/9/2026 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































