

Chưa có đánh giá nào.



























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
5 Be | Kho của nhà sản xuất | 100m |
11 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 325m |
12 Kaki | Kho của nhà sản xuất | 0m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 425m |
21 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 400m |
25 Be Cát | Kho của nhà sản xuất | 125m |
28 Da Lạc đà | Kho của nhà sản xuất | 225m |
32 Nâu | Kho của nhà sản xuất | 375m |
34 Cà Phê | Kho của nhà sản xuất | 300m |
46 Trắng Hàu | Kho của nhà sản xuất | 325m |
58 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 175m |
62 Topaz | Kho của nhà sản xuất | 75m |
64 Sahara | Kho của nhà sản xuất | 250m |
75 Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 225m |
80 đào | Kho của nhà sản xuất | 125m |
90 Tím | Kho của nhà sản xuất | 175m |
100 Kem | Kho của nhà sản xuất | 550m |
111 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 75m |
113 Xanh Xám | Kho của nhà sản xuất | 175m |
115 Xám | Kho của nhà sản xuất | 75m |
152 Tím Oải Hương Cũ | Kho của nhà sản xuất | 0m |
173 Xanh Lục Lam | Kho của nhà sản xuất | 225m |
194 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 300m |
FBK đen Lễ Phục | Kho của nhà sản xuất | 200m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải cát/ Vải sần |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Áo Sơ Mi |
| Mùa | Xuân Hè |
| Tổ chức | Vải Crepe/vải Cát |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 124/126cm × khoảng 50m Trọng lượng: 55gsm |
| Chất liệu | 100% polyester |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn nhẹ Độ đứng formMềm rủ Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuHơi xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănÍt nhăn Độ dàyRất mỏng Bề mặtCó vân nổi Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Từ khóa | FBK |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Ngày đăng trên ApparelX | 20/8/2020 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































