

Chưa có đánh giá nào.





































| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
11 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 675m |
16 Nâu Xám | Kho của nhà sản xuất | 225m |
20 đen | Kho của nhà sản xuất | 400m |
21 Trắng ngà | Kho của nhà sản xuất | 100m |
31 Xám Hồng | Kho của nhà sản xuất | 400m |
32 Xanh Vàng | Kho của nhà sản xuất | 175m |
33 đỏ Rượu Vang | Kho của nhà sản xuất | 275m |
34 Nâu | Kho của nhà sản xuất | 350m |
36 Kaki | Kho của nhà sản xuất | 400m |
46 Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 350m |
47 Xanh Bạc Hà | Kho của nhà sản xuất | 75m |
51 Xanh Hoàng Gia | Kho của nhà sản xuất | 350m |
53 Hồng Baby | Kho của nhà sản xuất | 450m |
73 Xanh Xám | Kho của nhà sản xuất | 175m |
81 Vàng Be | Kho của nhà sản xuất | 50m |
83 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 475m |
91 Xanh Lá đậm | Kho của nhà sản xuất | 100m |
111 Xám Be | Kho của nhà sản xuất | 100m |
123 Be | Kho của nhà sản xuất | 425m |
139 Xanh Lá đậm | Kho của nhà sản xuất | 400m |
147 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 350m |
194 Xanh Navy đậm | Kho của nhà sản xuất | 0m |
195 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 300m |
213 Xanh Rêu | Kho của nhà sản xuất | 300m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải Tricot |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Quần |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Vải Tricot |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Nước xuất xứ | Nhật Bản |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 150cm×50m Trọng lượng: 215gsm |
| Chất liệu | |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn tốt Độ đứng formHơi rủ Độ bóngHơi bóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănÍt nhăn Độ dàyVừa Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | Uni Textile (Komon Kobo) |
| Ngày đăng trên ApparelX | 12/8/2020 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































