

1


























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1D Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 1,456m |
2D Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 207m |
3D Be | Kho của nhà sản xuất | 577m |
7D Xanh navy | Kho của nhà sản xuất | 543m |
9D đen | Kho của nhà sản xuất | 1,051m |
12D Hồng | Kho của nhà sản xuất | 329m |
13D Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 349m |
17D Kaki | Kho của nhà sản xuất | 68m |
19D Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 326m |
21D Be | Kho của nhà sản xuất | 27m |
22D Be Kaki | Kho của nhà sản xuất | 584m |
23D Xám Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 778m |
24D Xanh Bạc Hà | Kho của nhà sản xuất | 118m |
25D Mont Khói | Kho của nhà sản xuất | 598m |
26D Tím Oải Hương Khói | Kho của nhà sản xuất | 400m |
27D Hồng Cá Hồi | Kho của nhà sản xuất | 536m |
28D Xanh Da Trời | Kho của nhà sản xuất | 396m |
29D Xanh Coban | Kho của nhà sản xuất | 41m |
30D Xanh Ngọc Lam | Kho của nhà sản xuất | 306m |
31D Vàng Mù Tạt | Kho của nhà sản xuất | 296m |
32D Cam Máu | Kho của nhà sản xuất | 379m |
33D Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 113m |
34D Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 173m |
35D Nâu | Kho của nhà sản xuất | 171m |
600D PFD | Kho của nhà sản xuất | 569m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải gạc |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Hàng may mặc nhẹ |
| Mùa | Xuân Hè |
| Tổ chức | Vải Gạc đôi |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 110/112cm×53m khoảng」 Trọng lượng: 125gsm Cách cuộn: Mặt ngoài |
| Chất liệu | 100% cotton |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn nhẹ Độ đứng formHơi rủ Độ bóngMờ Độ xuyên thấuHơi xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănTrung bình Độ dàyMỏng Bề mặtPhẳng mịn Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | SUNWELL |
| Ngày đăng trên ApparelX | 8/5/2020 |
1 Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.









































































































































