

1




























| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 259m |
3 Be | Kho của nhà sản xuất | 102m |
4 Xanh da trời nhạt | Kho của nhà sản xuất | 117m |
5 Hồng | Kho của nhà sản xuất | 510m |
7 Tím Oải Hương | Kho của nhà sản xuất | 257m |
8 Xám Bạc | Kho của nhà sản xuất | 467m |
9 đỏ | Kho của nhà sản xuất | 97m |
10 Xanh Navy | Kho của nhà sản xuất | 313m |
11 đen | Kho của nhà sản xuất | 433m |
14 Tím | Kho của nhà sản xuất | 0m |
15 Trắng Ngà | Kho của nhà sản xuất | 524m |
16 Be Cát | Kho của nhà sản xuất | 188m |
20 Vàng Kim | Kho của nhà sản xuất | 6m |
21 Xanh Lá | Kho của nhà sản xuất | 512m |
22 Xanh Dương | Kho của nhà sản xuất | 168m |
24 Be Camel | Kho của nhà sản xuất | 215m |
25 Kaki | Kho của nhà sản xuất | 138m |
26 Xám đậm | Kho của nhà sản xuất | 416m |
27 Xanh Chàm | Kho của nhà sản xuất | 162m |
28 Be Tro | Kho của nhà sản xuất | 0m |
29 Hồng Tro | Kho của nhà sản xuất | 520m |
30 đỏ Rượu Vang | Kho của nhà sản xuất | 462m |
31 đồng | Kho của nhà sản xuất | 0m |
32 Hồng Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 223m |
33 Be Nhạt | Kho của nhà sản xuất | 0m |
34 Xanh da trời bạc | Kho của nhà sản xuất | 0m |
35 Tím đậm | Kho của nhà sản xuất | 305m |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Danh mục con | Vải Satanh |
| Giới tính | Unisex |
| Ứng dụng | Đa dụng |
| Mùa | Quanh Năm |
| Tổ chức | Satin/satin |
| Màu sắc và hoạ tiết | Vải Trơn Không Hoạ Tiết |
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Quy cách: 112cmx46m Trọng lượng: 120gsm Cách cuộn: mặt phải úp vào trong |
| Chất liệu | 100% polyester |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnKhông co giãn Độ đứng formVừa phải Độ bóngBóng nhẹ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ nhănKhá ít nhăn Độ dàyMỏng Bề mặtCó vân nổi Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | VANCET |
| Ngày đăng trên ApparelX | 19/4/2019 |
1 Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.















































































































































