

Chưa có đánh giá nào.

















| Màu sắc | Vị trí tồn kho | Số lượng có sẵn |
|---|---|---|
1 Trắng | Kho của nhà sản xuất | 327m |
2 Trắng ngà | Kho của nhà sản xuất | 167m |
6 đen | Kho của nhà sản xuất | 0m |
32 Xám Lông Vũ | Kho của nhà sản xuất | 183m |
| số bộ phận | 283 | 286 | 287 |
|---|---|---|---|
| Tên sản phẩm | vải cotton Tenjiku cotton khổ lớn Shine Cool 40 (36G) | tỏa sáng mát mẻ 40 vải dệt kim tròn Interlock | Shine mát 40 vải lưới có thể đảo ngược |
| thứ tự độ dày | 1 | 2 | 3 |
| độ dày | Gầy | Đất bình thường | Đất bình thường |
| Sử dụng các ứng dụng | áo các loại cho áo trong | áo các loại cho áo trong | cho áo trong/ áo các loại khoác / Áo khoác ngoài |
| trong suốt | trong suốt | mờ mịt | mờ mịt |
| co giãn | gia hạn | kéo dài theo chiều ngang nhất | gia hạn |
| Độ cứng | mềm | mềm | Mềm và chắc |
| dệt | vải cotton Tenjiku | vải dệt kim tròn Interlock | vải lưới |
| Danh mục | Vải / Vải |
|---|---|
| Phong cách | |
| Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn: 175 x 30 ngẫu nhiên trọng lượng: 350g/m2 mặt vải: mặt phải ở trong |
| Chất liệu | Rayon 55 / Polyester 45 |
| Cảm giác vảiAI | Độ co giãnCo giãn tốtCo giãn ngang Độ đứng formHơi rủ Độ xuyên thấuKhông xuyên thấuVới màu sáng Độ dàyVừa Bề mặtCó vân nổiLưới Ước tính của AI dựa trên video và dữ liệu sản phẩm. Vải thực tế có thể khác. |
| Từ khóa | Hút Nước, Nhanh Khô, Chống Tia UV, Khử Mùi, Kháng Khuẩn, Khử Mùi, Chống Vón, Cảm Giác Mát Khi Tiếp Xúc |
| Thương hiệu / Nhà sản xuất | VANCET |
| Ngày đăng trên ApparelX | 25/3/2020 |
Chưa có đánh giá nào.
Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn bằng cách đăng đánh giá.






































































































































